品牌 | Siemens/德國西門子 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,石油,電子,紡織皮革 |
---|
西門子變頻器選型
相似圖像
MICROMASTER 420 無濾波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 0.12kW 過載 150% 用於 60S 二次矩 0.12kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數據表 | 下載 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
更多圖片
服務 (2)
6FC8505-3EX01-0AA0
“服務保護 3 年”帶 1 蓋子,用於維護情況 SINAMICS 變頻器帶 擴展 服務期 3 年。 “服務保護 3 年” 必須在新設備購買之日 獲取。最遲 在購得待保護的 新設備之後的 90 天 內,並且需要 在線注冊。在 認可的維護情況下 (在 服務期內) 免費更換或 維修 已注冊產品。
6FC8505-5EX01-0AA0
“服務保護 5 年”帶 1 蓋子,用於維護情況 SINAMICS 變頻器帶 擴展 服務期 5 年 “服務保護 5 年” 必須在新設備購買之日 獲取。最遲 在購得待保護的 新設備之後的 90 天 內,並且需要 在線注冊。在 認可的維護情況下 (在 服務期內) 免費更換或 維修 已注冊產品。
產品 | ||
商品編號(市售編號) | 6SE6420-2UC11-2AA1 | |
產品說明 | MICROMASTER 420 無濾波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定轉矩 0.12kW 過載 150% 用於 60S 二次矩 0.12kW 173x 73x 149(高x寬x深) 防護等級 IP20 環境溫度 -10+50°C 無 AOP/BOP | |
產品家族 | 未提供 | |
產品生命周期 (PLM) | PM410:停止批量生產 / 僅供應有限備件 | |
PLM 有效日期 | 產品停產時間:2019.10.01 | |
價格數據 | ||
價格組 / 總部價格組 | IB / 3A0 | |
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
金屬係數 | 無 | |
交付信息 | ||
出口管製規定 | ECCN : N / AL : N | |
工廠生產時間 | 60 天 | |
淨重 (Kg) | 1.200 Kg | |
產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |
包裝尺寸 | 90.00 x 190.00 x 180.00 | |
包裝尺寸單位的測量 | MM | |
數量單位 | 1 件 | |
包裝數量 | 1 | |
其他產品信息 | ||
EAN | 4019169452724 | |
UPC | 783087683419 | |
商品代碼 | 85044084 | |
LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-B | |
產品組 | 9808 | |
組代碼 | R220 | |
原產地 | 英國 | |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2006.07.01 | |
產品類別 | A: 問題無關,即刻重複使用 | |
電氣和電子設備使用後的收回義務類別 | 是 | |
REACH Art. 33 責任信息 |
|
西門子變頻器選型
上一篇 : 西門子PLC模塊代理
下一篇 : 供應6ES73211BH020AA0一級代理